Mapping genetic determinants of lifespan in the short-lived fish Nothobranchius furzeri : a novel model for age research / Jeanette Haink
Gespeichert in:
| Person: | |
|---|---|
| Körperschaft: | |
| Medienart: | Buch |
| Sprache(n): | Englisch, Deutsch |
| Publikation: | Jena, 2011 |
| Druckort: | Jena |
| Hochschulschrift: | Dissertation, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2011 |
| Schlagworte: | |
| Art des Inhalts: | Hochschulschrift |
| Anmerkungen zur Veröffentlichung: | Zusammenfassung in deutscher Sprache |
| Umfang: | 149 Seiten : Illustrationen, Diagramme ; 29 cm |
| DDC-Sachgruppe(n) der DNB: | 570 Biologie |
| Lokale Schlagwörter: | Universitätsbibliographie Jena ; Biologisch-Pharmazeutische Fakultät |
| Basisklassifikation: |
42.64 Tiergenetik
42.81 Pisces |
| Quelle: | K10plus-Verbundkatalog |
